Vendimet
Vendimet te marra ne MSG
Vendimi i marrë | Data | Afati | Komente | Statusi Aktual |
Të lihet afati 15 Dhjetor për dërgimin e informacionit të munguar nga ana e Albpetrol dhe pastaj të organizohet takimi sqarues me Deloitte për raportin mbi Commodity Trading. | Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018 |
Të filloj zyrtarizimi i procesit të përzgjedhjes së anëtarëve nga Shoqëria Civile | Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018 |
Të përmbyllet procedura e Vlerësimit Vjetor të Anëtarëve të MSG-së | Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018 |
Të miratohet MoU me Sekretariatin EITI Ukrainë | Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018 |
Të miratohen MoU me OSCE pasi të pasqyrohet komenti i bërë nga Kryetari i MSG-së | Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018 |
Miratimi i Planit të Punës 2018-2019, pas përditësimit me komentet e bëra nga anëtarët e MSG | Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 | Menjëherë | Me komente | Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018 |
Në lidhje me Corrective Actions të evidentuara nga Procesi i Validimit, anëtarët e Shoqërisë Civile, përfaqësues brënda datës 13. 05. 2018, do të paraqesin një Plan Veprimi për adresimin e çështjeve të ngrituara nga Bordi Ndërkombëtar EITI, në lidhje me përfaqësinë e tyre në MSG. | Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 | 13.05.2018 | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018 |
Në lidhje me Corrective Actions të evidentuara nga Procesi I Validimit, MSG-ja brënda datës 13. 05. 2018 do të hartojë një Plan Veprimi për adresimin e tyre. | Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 | 13.05.2018 | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018 |
Të miratohet Plani i Veprimit të paraqitur nga Shoqëria Civile (Action Plan) mbasi në të jetë bërë ndryshimi, në përputhje me Rregulloren e Funksionimit të MSG-së, miratuar me Urdhër nr. 454, datë 30. 12. 2016, nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, që procedura e përzgjedhjes së anëtarëve iniciohet nga Kryetari i MSG me ftesë të hapur dhe publike. | Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 | Menjëherë | Me komente | Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018 |
U vendos me unanimitet që në vijim të ndiqen me rigorozitet procedurat e përzgjedhjes dhe të vlerësimit të performancës së Anëtarëve të MSG-së shqiptare të parashikuara në Rregulloren e Brendëshme të Funksionimit të MSG-së miratuar me Urdhër nr. 454, datë 30. 12. 2016, nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë . | Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018 |
Bërja publike e procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve në MSG në website-in e Sekretariatit, dhe përkatësisht në website-in e SHC për procedurat e përzgjedhjes të ndjekura prej tyre. | Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018 |
Miratimin e Draft-Urdhërit për Kryeministrin për Funksionimin e MSG-së, riformatimi i saj në formatin 1+7+5+5, dhe përfshirjen e Albpetrol si anëtar me të drejta të plota në MSG. | Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 | Menjëherë | Me komente | Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018 |
Për Raportin EITI 2017 do të raportojnë: • Të gjitha Kompanitë aktive të Hidrokarbureve (prodhimi dhe kërkimi) (10 kompani). • Përsa i përket sektorit të prodhimit të hidro-energjisë, MSG-ja ka rënë dakort që 15 kompanitë më të mëdha që operojnë në këtë sektor (rreth 91% e prodhimit të energjisë) do të mbulohet nga Raporti EITI 2017. • Përsa i përket sektorit minerar, 138 kompani minerare të cilat mbulojnë përafërsisht 91% të prodhimit total. | Vendim Nr.3, datë 21.06. 2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018 |
Në mënyrë që të sigurohet një proces rakordimi i arsyeshëm, MSG-ja vendosi që kompanitë e sektorit minerar që do të marrin pjesë në Raportin EITI 2017 do të jenë gjithë kompanitë me të ardhura vjetore > USD 150,000 (xhiroja e tyre financiare dhe pagesat do të maten në raport me mesataren përkatëse të vitit 2017). Ato do të përfshihen nga Administratori i Pavarur në Raportin EITI 2017. | Vendim Nr.3, datë 21. 06. 2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018 |
Në total Raporti EITI 2017 do të mbulojë: a) Të dhëna të marra nga 8 agjenci shtetërore; b) 15 lloje pagesash të bëra nga rreth 163 kompani dhe agjenci të tjera shtetërore ose qeverisje lokale; c) 10 kompani nga sektori hidrokarbur; ( 100 % e Sektorit), d) 15 kompani nga sektori i hidro-energjisë; (91 % e Sektorit), e) 138 kompani nga sektori minerar (91 % e Sektorit), | Vendim Nr.3, datë 21. 06. 2018 | Menjëherë | Pa komente | Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018 |
Vendimet
Vendimet te marra me qarkore
Vendimi i marrë | Data | Afati | Komente | Statusi |
---|---|---|---|---|
1.Miratimi i Termave të Referencës për Beneficial Ownership | 03.08.2018 | Menjëherë | Pa komente | I miratuar |
Shënim: Formati në audio dhe i plotë i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al